Für härteste Belastungen am Bau!
ZB/W 400 | ZB 400 | ZB 450 | ZB 500 | ZBV/W 400 | ZBV 400 | ZBV 450 | ZBV 500 | IC 450 |
Variant | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorleistung P1/P2* | KW | 3,1/2,2 | 4,0/3,0 | 5,2/4,0 | 6,4/5,0 | 3,1/2,0 | 4,0/3,0 | 5,2/4,0 | 6,4/5,0 | 4,2/3,2 | 3,2 |
Drehstrom | Volt | – | 400 | 400 | 400 | – | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Wechselstrom | Volt | 230 | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – |
Gerätestecker | Schuko | CEE 516 | CEE 532 | CEE 532 | Schuko | CEE 516 | CEE 532 | CEE 532 | CEE 516 | ||
Sicherungen, träge | Amp. | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | |
Drehzahl, Leerlauf | U/min | 2971 | 2971 | 2972 | 2988 | 2971 | 2971 | 2972 | 2988 | 2760 | 2710 |
Blatt-Ø / -Bohrung | mm | 400/30 | 400/30 | 450/30 | 500/30 | 400/30 | 400/30 | 450/30 | 500/30 | 450/30 | 450 |
Schnitthöhe | mm | 135 | 135 | 145 | 170 | 0 - 135 | 0 - 135 | 0 - 145 | 0 - 170 | 153 | 150/106/72 |
Tischgröße L x B | mm | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1110 x 750 | 1150 x 750 |
Tischhöhe | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Gewicht | kg | 126 | 126 | 135 | 140 | 156 | 156 | 170 | 175 | 121 | 222 |
Sägeblatt HM/A SG** LpA Leerlauf | dB | 77,3 | 77,3 | 79,5 | 83,0 | 77,3 | 77,3 | 79,5 | 83,0 | 79,5 | |
LpA Bearbeitung | dB | 90,6 | 90,6 | 93,0 | 95,0 | 90,6 | 90,6 | 93,0 | 95,0 | 93,0 |
* = Leistungsangabe gem. VDE 0530; S6 - 40% P1 = Aufnahmeleistung / P2 = Abgabeleistung
** = Baukreissägen der Serien ZB/ZBV und IC sind mit schallgedämpften, hartmetallbestückten Kreissägeblättern ausgestattet. Zusätzlich wird durch den Einsatz der Sicherheitsschutzhaube die tatsächliche Lärmbelästigung um das 3-fache reduziert.