Längsschnitt-, Kapp- und Gehrungssägen
mit präziser Positionierung über Längenmessanschlag Exenso Comfort
mit präziser Positionierung über Längenmessanschlag Exenso Comfort
GAMA 65 K | GAMA 65 V | GAMA 80 V | GAMA 65 K3 | GAMA 65 V3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorleistung (S6 - 40%) | KW | 8,1 | 12 | 22 | 8,1 | 12 |
Antrieb | direkt | direkt | Getriebe | direkt | direkt | |
Motordrehzahl | 1/m | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Sägeblattdrehzahl | 1/m | 3000 | 3000 | 2200 | 3000 | 3000 |
Schnittgeschwindigkeit | m/s | 102 | 102 | 90 | 102 | 102 |
HM-Sägeblatt | mm | 650 | 650 | 800 | 650 | 650 |
Schnitthöhe 90/45/30° ca. | mm | 245 / 164 / 113 | 245 / 164 / 113 | 310 / 217 / 149 | 245 / 164 / 113 | 245 / 164 / 113 |
Tischabmessung | m | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 | 1,5 x 1,5 x 0,9 |
Abmessung | m | 4,4 x 2,2 x 2,0 | 4,8 x 1,75 x 2,0 | 4,8 x 2,3 x 2,1 | ||
Schrägverstellung | ° | 90-30 | 90-30 | 90-30 | 90-30 | 90-30 |
Drehbarer Teil des Tisches | ° | 20-160 | 0-270 | 0-270 | 20-160 | 0-270 |
Ø Absauganschluss | mm | 125 / 80 | 160 / 125 | 160 / 160 | 125 / 80 | 160 / 125 |
Unterdruck am Absauganschluss | pa | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3746 Leerlauf / Bearbeitung |
dB | 107,5 / 109,1 | 107,5 / 109,1 | 102,0 / 106,0 | 107,5 / 109,1 | 107,5 / 109,1 |
Emissionsschalldruck nach
pr
EN ISO 11202 mit Ergänzung CEN TC 142 Leerlauf / Bearbeitung |
dB | 92,2 / 95,6 | 92,2 / 95,6 | 87,0 / 91,0 | 92,2 / 95,6 | 92,2 / 95,6 |